1. <p id="teytq"><strong id="teytq"><small id="teytq"></small></strong></p>

    <td id="teytq"><strike id="teytq"></strike></td>
    <acronym id="teytq"><label id="teytq"></label></acronym>
    1. <pre id="teytq"></pre>
    2. GYTA53光纜

      產品說明: …
      • 質量穩定:實行全過程質量監控,檢測!
      • 合理的價格:有效的內部成本控制,減少開支,為客戶服務!
      • 快速交貨:完善的生產線,充足的庫存,縮短交貨時間!
      • 電話:0550-7301314
      • 傳真:0550-7301317
      • 郵箱:7093243@qq.com
      Description

      產品說明:

       

      光纜型號 光纖數 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數 填充繩數 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
      長期/短期
      允許壓扁力
      長期/短期
      (以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
      GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
      GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

      瀏覽:
      上一篇:光纜
      下一篇:ADSS全介質自承式光纜
      返回頂部
      黑人巨大粗物挺进了少妇 天天狠狠夜夜狠狠噜无码 女人被躁到高潮嗷嗷叫网站 乱码丰满人妻一二三区麻豆 芳芳好紧好滑好湿好爽视频 国产午夜AV无码无片久久96 亚洲综合国产成人丁香五月激情 日本乱妇乱熟乱色A片在线 亚洲国产成人久久一区